ID de todas as armas e equipamentos do GTA San Andreas SAMP
Arma
|
ID
|
Ranhura
|
Object Model
|
Notas
|
---|---|---|---|---|
Punho | 0 | 0 | N / A | |
Brass Knuckles | 1 | 0 | 331 | |
Clube de golfe | 2 | 1 | 333 | |
Cassetete | 3 | 1 | 334 | |
Faca | 4 | 1 | 335 | Pode-sincronização de jogadores quando a garganta é cortada |
Bastão de beisebol | 5 | 1 | 336 | |
Pá | 6 | 1 | 337 | |
Taco de sinuca | 7 | 1 | 338 | |
Katana | 8 | 1 | 339 | Não é possível decapitar os jogadores (como no single-player) |
Chainsaw | 9 | 1 | 341 | |
Double-ended Dildo | 10 | 10 | 321 | |
Dildo | 11 | 10 | 322 | |
Vibrador | 12 | 10 | 323 | |
Prata Vibrador | 13 | 10 | 324 | |
Flores | 14 | 10 | 325 | |
Cana | 15 | 10 | 326 | |
Granada | 16 | 8 | 342 | Não produz incêndios |
Tear Gas | 17 | 8 | 343 | Tosse efeito desabilitado no SA: MP |
Cocktail Molotov | 18 | 8 | 344 | Produz o fogo |
9 milímetros | 22 | 2 | 346 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Silenciado 9 milímetros | 23 | 2 | 347 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Desert Eagle | 24 | 2 | 348 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Espingarda | 25 | 3 | 349 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Shotgun Sawnoff | 26 | 3 | 350 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Combat Shotgun | 27 | 3 | 351 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Micro SMG / Uzi | 28 | 4 | 352 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
MP5 | 29 | 4 | 353 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
AK-47 | 30 | 5 | 355 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
M4 | 31 | 5 | 356 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Tec-9 | 32 | 4 | 372 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
Rifle País | 33 | 6 | 357 | |
Sniper Rifle | 34 | 6 | 358 | Habilidade ajustável com SetPlayerSkillLevel |
RPG | 35 | 7 | 359 | |
HS Foguete | 36 | 7 | 360 | Bloquear-na-não sincronizada |
Flamethrower | 37 | 7 | 361 | |
Minigun | 38 | 7 | 362 | |
Carga explosiva | 39 | 8 | 363 | Apenas sincronizados para streaming em jogadores |
Detonador | 40 | 12 | 364 | |
Spraycan | 41 | 9 | 365 | Jogadores que são pulverizadas tosse |
Extintor de incêndio | 42 | 9 | 366 | Jogadores que são pulverizadas tosse |
Câmera | 43 | 9 | 367 | Salva imagens à galeria jogador (Meus Documentos \ GTA San Andreas Arquivos Usuário \ Gallery) |
Goggles Night Vis | 44 | 11 | 368 | Os efeitos visuais mostrar para todos os jogadores (correção disponível) |
Óculos de proteção térmica | 45 | 11 | 369 | Os efeitos visuais mostrar para todos os jogadores (correção disponível) |
Pára-quedas | 46 | 11 | 371 | Os jogadores vão morrer se colocar em um veículo / teleportado ao mergulhar com um pára-quedasEnviar por e-mail |
0 comentários:
Postar um comentário